Consultoría en Internet
Arquitectura de la Información
Posicionamiento web
Calidad Web
Diseño Web
Predicamos con el ejemplo y es que sino somos capaces de posicionar nuestras propias páginas, difícilmente lo haremos con las suyas. La siguiente tabla muestra algunos de los resultados obtenidos con Google, Bing (Microsoft) y Yahoo! España.
El número de páginas se indica en miles (8.420 = 8.420.000 páginas para esa búsqueda).
| Resultados al 03.04.10 | Bing | Yahoo! España | ||||
| Términos de búsqueda | Posición | Páginas | Posición | Páginas | Posición | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Rodríguez, consultor | ||||||
| Juan Rodríguez | 2 y 7 | 8.420 | 1 y 7 | 11.700 | 3, 4 y 7 | 71.600 |
| Consultor Empresas | 5 | 9.970 | 3 | 868 | 1 | 14.200 |
| Consultoría de Empresas | 7 | 8.250 | 3 | 1.820 | 3 | 22.300 |
| Consultor Internet | 10 | 5.680 | 8 | 594 | 11 y 12 | 12.000 |
| Consultoría en Internet | 10 | 7.560 | 2 | 961 | 1 y 2 | 13.900 |
| Arquitectura de la Información | 57 | 7.330 | - | 5.340 | 39 | 46.100 |
| Artículos sobre Internet | 28 | 7.030 | 1 | 3.370 | 4 | 91.500 |
| Información sobre Internet | - | 18.300 | - | 6.440 | 5 | 259.000 |
| Consultor Usabilidad | 20 | 67 | 3 | 104 | 4 y 5 | 1.070 |
| Consultoría en Usabilidad | 11 | 64 | 2 | 59 | 1 y 2 | 416 |
| Begues Internet, s.l. (1) | ||||||
| Directorio de Castelldefels | 1 y 2 | 192 | 1 y 3 | 46 | 1 y 2 | 704 |
| castefa | 1 y 2 | 119 | 1 y 4 | 10 | 3 y 4 | 174 |
| Directorio de Ourense | 1 y 2 | 1.530 | - | - | 1 y 2 | 14.700 |
| Casa en Venta | - | 6.590 | 1 y 3 | 16.100 | 1 y 2 | 163.000 |
| Vender casa por Internet | 1 y 2 | 6.770 | 1 | 3.260 | 1 y 2 | 33.900 |
| Web personal | ||||||
| Navegador Opera | 8 | 1.760 | 13 | 540 | 4 y 5 | 7.620 |
| Opera | - | 156.000 | 51 | 109.000 | 7 | 892.000 |
| Opera web browser | 5 | 11.400 | 5 | 27.600 | 3 | 122.000 |
| Begues | 4 y 5 | 901 | 1 y 5 | 145 | 2 y 3 | 1.610 |
| (1) Begues Internet, s.l. aglutina diversas iniciativas empresariales, que sólo operan por Internet. | ||||||
- Los resultados son los de la "home" (p.e. Juan Rodríguez, consultor) y también los de sus capítulos internos (p.e. Empresas, Internet, Usabilidad,...).
- No se trata de "enlaces patrocinados" ni similares sino de un posicionamiento natural, lo que asegura la posición todos los días del año sin desembolsos económicos adicionales.
- Los resultados están obtenidos buscando siempre páginas en "toda la web", sin restringirlas a ningún país ni idioma. Las búsquedas "sólo en español" o "páginas en España", son, obviamente, mucho mejores, pero no es el tipo de búsqueda habitual en el mundo empresarial, razón por la que los omitimos.
Copyright © Juan Rodríguez, consultor
Todos los derechos reservados